第二屆委員會名單
第二屆委員會成員97年11月10日~99年11月10日
會員委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 林美聆 | 女 | 臺灣大學土木工程學系所教授 |
委員 | 游棫誠 | 男 | 宜蘭大學土木工程系教授 |
委員 | 詹錢登 | 男 | 成功大學水利及海洋工程學系教授 |
委員 | 連惠邦 | 男 | 逢甲大學水利系教授 |
委員 | 李清勝 | 男 | 臺灣大學大氣科學系教授 |
委員 | 林峰田 | 男 | 臺灣大學建築與城鄉研究所教授 |
委員 | 陳宏宇 | 男 | 臺灣大學地質科學系暨研究所教授 |
委員兼幹事 | 陳天健 | 男 | 屏東科技大學水土保持系副教授 |
教育委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 施邦築 | 男 | 臺北科技大學土木系教授 |
委員 | 何興亞 | 男 | 淡江大學水資源管理與政策研究中心副主任 |
委員 | 黃宏斌 | 男 | 臺灣大學生工系教授 |
委員 | 何明錦 | 男 | 內政部建築研究所所長 |
委員 | 鄧國雄 | 男 | 明道大學環境規劃暨設計研究所教授 |
委員兼幹事 | 李文正 | 男 | 國家災害防救科技中心副研究員 |
學術活動委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 周仲島 | 男 | 臺灣大學大氣科學系教授 |
委員 | 管一政 | 男 | 臺灣師範大學地球科學系教授 |
委員 | 彭啟明 | 男 | 天氣風險管理開發股份有限公司總經理 |
委員 | 葉欣誠 | 男 | 臺灣師範大學環境教育研究所教授 |
委員 | 葉一隆 | 男 | 屏東科技大學土木工程系教授 |
委員 | 楊錦釧 | 男 | 交通大學土木工程學系教授 |
委員 | 張斐章 | 男 | 臺灣大學生物環境工程學系教授 |
委員 | 馬國鳳 | 女 | 中央大學地球物理研究所教授 |
委員 | 李清勝 | 男 | 臺灣大學大氣科學系教授 |
委員 | 王國英 | 男 | 中央大學大氣科學系暨大氣物理研究所教授 |
幹事 | 黃秀恩 | 女 | 臺灣大學大氣科學系 |
國際交流委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 蕭代基 | 男 | 中華經濟研究院 |
委員 | 邵珮君 | 女 | 長榮大學土地管理與開發學系副教授 |
委員 | 溫國樑 | 男 | 中央大學地球科學系(所)教授 |
委員 | 鐘立來 | 男 | 國家地震工程研究中心企劃推廣組組長 |
委員 | 洪銘堅 | 男 | 經濟部水利署水文技術組組長 |
委員 | 鄭明典 | 男 | 中央氣象局科技中心主任 |
委員兼幹事 | 李維森 | 男 | 國家災害防救科技中心副執行秘書 |

