學生組論文獎項名單
災害管理研討會學生組論文獎項名單
年度 | 類別 | 論文題目 | 作者 | 學校 |
2019 | 優等 | 應用GIS於都市邊緣地區急重症緊急救護之風險評估 | 邱建凱 | 中央警察大學防災研究所 |
2019 | 優等 | 旅遊地災後重建之全災型風險評估體系建構 -以九寨溝風景名勝區為例 | 莊惟鈞 | 銘傳大學都市規劃與防災學系 |
2019 | 佳作 | 日本東北大地震受災地商店街復興模式探討:以女川町和浪江町為例 | 許韶惠 | 國立臺灣師範大學地理系 |
2019 | 佳作 | 得恩亞納社區災後復原重建的社會資本 | 劉晏汝 | 中央警察大學防災研究所 |
2020 | 優等 | 災後族群脆弱度、社會資本與復原意識 | 蔡松倫 | 京都大學 |
2020 | 優等 | 化學災害防救之資訊基礎建設 | 林木興 | 臺灣大學法學博士候選人 |
2020 | 優等 | 海空事故緊急應變機制之初探:以澎湖近年之海空難事件為例 | 王誌男 | 中央警察大學防災所 |
2020 | 佳作 | 區域水資源調度缺水風險描述之研究 | 黃秉弘 | 逢甲大學 |
2021 | 佳作 | 整合短期氣候預測於水資源系統缺水評估之研究 | 蕭子強 | 逢甲大學水利工程與資源保育學系 |
2021 | 佳作 | 地震演習設計與應用:長照機構行動研究 | 張育銘 | 中央警察大學防災研究所 |
2021 | 優等 | 災後的長期生計以及居住議題-以2009年莫拉克風災禮納里好茶社區為例 | 蔡松倫 | 京都大學地球環境學堂 |
2022 | 優等 | 高解析氣候歷史重建資料於都市規劃之潛在高溫危害應用 | 王柳臻 | 國立成功大學建築學系研究所 |
2020 | 佳作 | 都市河岸部落的風險認知與承洪韌性:以桃園市崁津部落為例 | 許登盛 | 中央警察大學 |
2020 | 佳作 | 宗教設施轉用收容安置場所之可行性研究 -以臺中市潭子區潭水亭為例 | 許自豪 | 中央警察大學 |
2022 | 優等 | 石化產業緊急應變機制之研究-以雲林離島式基礎工業區為例 | 黃志偉 | 中央警察大學防災研究所 |
2022 | 佳作 | 以模擬方法探討震災後高架捷運疏散之研究-以桃園捷運A18高鐵桃園站為例 | 許俊偉 | 中央警察大學防災研究所 |
2022 | 佳作 | 以機器學習方法建立巨觀尺度降雨氣候水資源推估模式 | 翁紫涵 | 國立中央大學土木工程學系防災與資訊應用組碩士班 |
2022 | 佳作 | 原住民部落韌性的里山地景分析:以東岸部落為例 | 高詩晴 | 中央警察大學防災研究所 |
2023 | 優等 | 都會區域之綠屋頂設置對氣候變遷調適及淨零碳排政策效益與挑戰 | 許鈺晴 | 國立中山大學海洋環境及工程學系 |
2023 | 優等 | 從德芙蘭國小在地化防災教育探討大甲溪中游部落之災害韌性 | 曾翊展 | 中央警察大學防災研究所 |
2023 | 佳作 | 非營利組織與政府在應災工作中的跨部門協力: 以慈濟於明揚國際大火工安事件為例 | 賴睿伶 | 國立政治大學公共行政系 |
2023 | 佳作 | 應用ABM方法建立洪災避難模式 | 李敏豐 | 國立成功大學水利及海洋工程學系 |
2023 | 佳作 | 地震災損評估系統之住宅重建進程模組設計架構 | 黃俞鈞 | 中央警察大學防災研究所 |
2024 | 優等 | 臺灣國土地勢對災害風險暴露量之分布研究 | 林紀均/ 林尾修 | 日本東北大學都市建築學系 |
2024 | 優等 | 氣候變遷對城市交通與電立基礎設施韌性的影響:以高雄市為例 | 張瑜軒/ 王亭堯/ 林其穎 | 國立陽明交通大學土木工程學系 |
2024 | 優等 | 20240403花蓮地震同震山崩因子分析 | 黃子炫/ 楊斯涵/ 楊哲銘/ 周政宏/ 趙韋安 | 國立聯合大學土木與防災工程學系、國立陽明交通大學土木工程學系 |
2024 | 佳作 | 布唐布納斯溪降雨誘發水砂事件的預警門檻與其操作方式 | 朱芷萱/ 黃冠勵/ 趙韋安/ 歐陽聿軒 | 國立陽明交通大學土木工程學系 |
2024 | 佳作 | 從風險地圖到災害風險管理:案例研究的啟示 | Sewele Dlamini, Vanile Hutchinson, Makariah Angel Gaddis, Yirou-Zeng, Jui-Chien- Yu, Jui-Chien, Hsiao-Wen Wang | |
2024 | 佳作 | 探討減災動資料評估社會脆弱度之研究 以屏東縣內埔鄉為例 | 陳翠芬/ 徐文信/ 葉一隆 | 國立屏東科技大學土木工程系 |
2025 | 優等 | 極端氣候下土地利用規劃對城鎮災害韌性與永續發展之影響—以臺中市霧峰區為例 | 陳瑞安/ 郭修銘/ 洪啟東 | 銘傳大學都市設計與永續發展學系 |
| 2025 | 優等 | 流籠作為自然解方之災後應變初探:以桃園比亞外部落為例 | 黃翊婷/ 吳杰穎 | 臺北市立大學城市發展學系 |
| 2025 | 優等 | 同震崩塌之即時預警與機器學習輔助風險評估架構 | 周政宏/ 趙韋安/ 歐陽聿軒 | 國立陽明交通大學土木工程學系 |
| 2025 | 佳作 | 基於空間異質性與重要-表現程度分析的災害孤島社區氣候變遷調適能力評估與提升策略 | 曾天白/ 李俊鴻 | 國立東華大學自然資源與環境學系 |
| 2025 | 佳作 | 整合頻譜網流模型與 AI 代理架構之水資源調度決策平台 | 曾啟銘/ 胡明哲 | 國立臺灣大學生物環境系統工程學系 |
| 2025 | 佳作 | 重建山崩與土石流雨場事件與其降雨預警門檻之模型建置 | 朱芷萱/ 趙韋安 | 國立陽明交通大學土木工程學系 |

