優良事蹟獎項名單
優良事蹟獎項名單
年度 | 類別 | 性名 | 職稱 | 服務單位 | 參選事蹟名稱 |
2015 | 個人 | 于宜強 | 組長 | 國家災害防救科技中心/應變小組 | 中央災害應變中心情資研判工作執行 |
2015 | 個人 | 黃效禹 | 正工程司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 研訂土石流潛勢溪流劃設作業要點及辦理土石流潛勢溪流劃設之相 關調查評估、審查及公開作業 |
2016 | 個人 | 吳俊鴻 | 局長 | 臺北市政府消防局 | 臺北市強降雨防減災工作推動方案及成效 |
2016 | 個人 | 張易鴻 | 簡任技正 | 新北市政府消防局 | 強化新北市校園地震 |
2016 | 個人 | 羅文俊 | 科長 | 行政院農業委員會水土保持局 | 精進土石流警戒預報發布機制 |
2017 | 團體 | 曾鈞敏 | 局長 | 經濟部水利署第十河川局 | 新北市烏來區防汛之工程與非工程手段減災案例 |
2017 | 個人 | 尹孝元 | 副總工程司 兼土石流防災 中心主任 | 行政院農業委員會水土保持局 | 土石流發生降雨警戒基準值模式研究及發展、推動土石流自主防災社 區與完成土石流潛勢溪流劃設作業要點及作業手冊等 |
2018 | 團體 | 黃德清 | 局長 | 新北市政府消防局 | 救災通訊無死角-無線電暨 4G 通訊整合系統 |
2018 | 團體 | 李鎮洋 | 局長 | 行政院農業委員會水土保持局 | 土石流防災精進作為 |
2019 | 個人 | 李維森 | 主任秘書 | 國家災害防救科技中心 | 亞太區域防減災合作 |
2019 | 團體 | - | - | 新北市政府消防局 | 全災型智慧化指揮監控中心 |
2019 | 團體 | - | - | 經濟部水利署水利防災中心 | 國內水、旱災害之災害防救作業 |
2020 | 團體 | 賴建信 | 署長 | 經濟部水利署 | |
2020 | 團體 | 謝呂泉 | 局長 | 桃園市政府消防局 | |
2020 | 團體 | 許鉦漳 | 局長 | 交通部公路總局 | |
2021 | 團體 | - | - | 經濟部水利署 | 反轉百年大旱維持社會安定之抗旱救災作為 |
2021 | 團體 | - | - | 桃園市政府消防局 | 推動救災安全管制平台 |
2022 | 團體 | 農委會水土保持局(台南分局) | 推動玉穗溪土砂災害緊急處理與防災監測 | ||
2022 | 團體 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 推動協助政府處理重大災害事故與防災處理 | ||
2022 | 團體 | 交通部公路總局 | 推動監控橋梁風險智慧管理系統 | ||
2023 | 團體 | - | - | 經濟部水利署第九河川分署 | 0918池上地震第九河川分署外水搶災作為 |
2023 | 團體 | - | - | 國立中央大學災害防治研究中心 | 長期推動地方工作 |
2023 | 團體 | - | - | 交通部運輸研究所 | 應用影像智慧化技術判釋海岸公路越波研究 |
2024 | 團體 | 經濟部水利署 | 凱米颱風跨機關水災整備、應變、通報、搶險 | ||
2024 | 團體 | 交通部公路局 | 應用自動影像辨識清查車輛狀況 | ||
2025 | 團體 | - | - | 經濟部水利署 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵 (樁號 1K+600~1K+900)新建工程併辦土石標售 |
2025 | 團體 | - | - | 農業部農村發展及水土保持署 | 跨域合作與科技應用:農村水保署因應0403花蓮強震與颱風豪雨之創新作為 |
2025 | 團體 | - | - | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 協助政府救災防災機制建構 |

