第四屆委員會名單
第四屆委員會成員101年12月6日~103年12月5日
國際交流委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 詹士樑 | 男 | 台北大學不動產與城鄉環境學系教授 |
委員 | 鄭明典 | 男 | 中央氣象局氣象預報中心主任 |
委員 | 溫國樑 | 男 | 中央大學地球科學系(所)教授 |
委員 | 邵珮君 | 女 | 長榮大學土地管理與開發學系副教授 |
委員 | 林文苑 | 男 | 銘傳大學防災與都市計劃學系助理教授 |
委員 | 李維森 | 男 | 國家災害防救科技中心副執行秘書 |
委員兼幹事 | 林郁芳 | 女 | 台北中原大學景觀學系助理教授 |
學術活動委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 吳瑞賢 | 女 | 中央大學土木工程學系教授 |
委員 | 李維森 | 男 | 國家災害防救科技中心副執行秘書 |
委員 | 李錦育 | 男 | 屏東科技大學水土保持系教授 |
委員 | 石棟鑫 | 男 | 中興大學土木工程學系助理教授 |
委員 | 毛振泰 | 男 | 行政院經建會部門計劃處組長 |
委員 | 洪啟東 | 男 | 銘傳大學都市規劃與防災學系主任 |
委員 | 董家鈞 | 男 | 中央大學地球科學學系暨地球物理研究所教授 |
委員 | 蔡元芳 | 男 | 台北教育大學社會與區域發展學系教授 |
委員 | 鄧慰先 | 男 | 聯合大學建築學系副教授 |
委員 | 鄭錦銅 | 男 | 中興工程顧問社防災科技研究中心副理 |
委員兼幹事 | 蘇文瑞 | 男 | 國家災害防救科技中心副研究員 |
教育委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 孫志鴻 | 男 | 臺灣大學地理環境資源學系教授 |
委員 | 簡賢文 | 男 | 中央警察大學消防系教授 |
委員 | 溫志超 | 男 | 雲林科技大學環境與衛生安全系教授 |
委員 | 游繁結 | 男 | 中興大學水土保持系教授 |
委員 | 周學政 | 男 | 臺灣師範大學地理學系教授 |
委員 | 林雪美 | 女 | 臺灣師範大學地理學系教授 |
委員 | 何明錦 | 男 | 內政部建築研究所所長 |
委員 | 王作台 | 男 | 行政院教育部主任秘書 |
委員 | 王聖銘 | 男 | 台北科技大學互動媒體設計研究所助理教授 |
委員兼幹事 | 李文正 | 男 | 國家災害防救科技中心副研究員 |
會員委員會
職別 | 姓名 | 性別 | 現任本職 |
主任委員 | 陳樹群 | 男 | 中興大學農業暨自然資源學院院長 |
委員 | 詹錢登 | 男 | 成功大學水利及海洋工程學系教授 |
委員 | 游棫誠 | 男 | 宜蘭大學土木工程系副教授 |
委員 | 陳天健 | 男 | 屏東科技大學水土保持系副教授 |
委員 | 陳宏宇 | 男 | 臺灣大學地質科學系暨研究所教授 |
委員 | 周憲德 | 男 | 中央大學土木工程系教授 |
委員 | 李清勝 | 男 | 颱風洪水研究中心主任 |
委員兼幹事 | 陳聯光 | 男 | 國家災害防救科技中心副研究員 |

